Công ty Tâm Cảng đang khai thác hệ thống depot nằm tại các vị trí chiến lược tại các cảng chính như cảng Hải Phòng và cảng Hồ Chí Minh.
Công ty Tâm Cảng đang khai thác hệ thống depot nằm tại các vị trí chiến lược tại các cảng chính như cảng Hải Phòng và cảng Hồ Chí Minh.
Quy mô và năng lực | |
---|---|
Tổng diện tích: | 80,000 m2 |
Công suất chứa: | 8,000 TEU |
Ngày & giờ làm việc: | 24/7/365 |
Xe nâng: | 08 (07 reach stackers & 01 side loader) |
Công suất sửa chữa/tuần: | 2,000 boxes |
Vận chuyển Container: | Có (vận chuyển container rỗng & có hàng) |
Dịch vụ giao nhận ‘Door-to-Door’ : | Có |
Dịch vụ container treo GOH : | Có |
Báo cáo: | Báo cáo gate-in, gate-out, báo giá,... |
An ninh: | CCTV 24/7/365 |
Quy mô & Năng lực | |
---|---|
Tổng diện tích: | 30,000 m2 |
Công suất chứa: | 3,000 TEU |
Ngày & giờ làm việc: | 24/7/365 |
Xe nâng: | 08 (07 reach stackers & 01 side loader) |
Công suất sửa chữa/tuần: | 1,000 boxes |
Vận chuyển container: | Có (vận chuyển container rỗng & có hàng) |
Dịch vụ ‘Door-to-Door’ : | Yes/No ? |
Dịch vụ container treo GOH: | Yes |
Báo cáo: | Báo cáo gate-in, gate-out, báo giá,... |
An ninh: | CCTV 24/7/365 |
Quy mô & Năng lực | |
---|---|
Tổng diện tích: | 100,000 sqm |
Công sức chứa: | 10,000 TEU |
Ngày & giờ làm việc: | 24/7/365 |
Xe nâng: | 08 (07 reach stackers & 01 side loader) |
Công suất sửa chữa / tuần: | 750 boxes |
Vận chuyển container: | 10 xe đầu kéo & 20 chassis phục vụ vận chuyển container rỗng và có hàng |
Dịch vụ ‘Door-to-Door’ : | Có |
Dịch vụ container treo GOH : | Có |
Báo cáo: | Báo cáo gate-in, gate-out, báo giá,... |
An ninh: | CCTV 24/7/365 |